Минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» официально пробились в плей-офф Континентальной хоккейной лиги благодаря неудаче подольского «Витязя». Об этом сообщает ТАСС.
Встреча подмосковного клуба с финским «Йокеритом» завершилась разгромным поражением «Витязя» со счётом 1:5. Голкипер хельсинского коллектива не раз выручал свою команду, а голы забили Петер Регин (8-я минута), Джордан Шредер (22-я), Никлас Йенсен (49-я), Никлас Фриман (50-я) и Юлиус Юнттила (53-я минута). Единственный гол у хозяев отметился Даниил Пыленков на 31-й минуте.
В Западной конференции после 58 матчей «Йокерит» занимает пятое место с 69 очками, уже обеспечив участие в плей-офф. Подольский «Витязь» с 57 баллами и 57 играми на счету расположился на девятой строчке, вне зоны плей-офф. Минское «Динамо» (65 очков в 57 матчах) и идущая следом за ним «Северсталь» (64 очка) гарантировали себе не ниже восьмого места, что означает участие в борьбе за Кубок Гагарина текущего сезона.
Таким образом, на данный момент в плей-офф прошли 15 из 16 команд. Последняя путёвка будет разыграна между «Витязем» и московским «Спартаком». Последний опережает подмосковный клуб на три очка и имеет в запасе три игры. Очная встреча между этими соперниками состоится 27 февраля и может стать решающей для распределения оставшегося места в плей-офф.
В другом матче дня петербургский СКА сумел совершить камбэк и обыграл пекинский «Куньлунь» со счётом 4:3, несмотря на то, что в какой-то момент уступал 0:3.
Текущая таблица Западной конференции
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА* | 57 | 32 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 175-119 | 85 |
| 2 | СКА* | 58 | 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 170-124 | 78 |
| 3 | Динамо М* | 58 | 32 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | 184-136 | 80 |
| 4 | Локомотив* | 57 | 28 | 5 | 3 | 1 | 5 | 15 | 171-121 | 78 |
| 5 | Йокерит* | 58 | 25 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 167-148 | 69 |
| 6 | Динамо Мн* | 57 | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 23 | 158-163 | 65 |
| 7 | Северсталь* | 57 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 23 | 142-152 | 64 |
| 8 | Спартак | 57 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 146-164 | 60 |
| 9 | Витязь | 57 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 148-165 | 57 |
| 10 | Сочи | 57 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 34 | 118-189 | 37 |
| 11 | Динамо Р | 57 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 39 | 122-203 | 27 |
Положение в Восточной конференции
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс* | 57 | 33 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 179-124 | 87 |
| 2 | Авангард* | 58 | 32 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 174-130 | 82 |
| 3 | Металлург* | 57 | 31 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 | 160-132 | 78 |
| 4 | Салават Юлаев* | 57 | 26 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 175-145 | 77 |
| 5 | Трактор* | 57 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 149-135 | 70 |
| 6 | Автомобилист* | 57 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 149-144 | 66 |
| 7 | Торпедо НН* | 57 | 22 | 3 | 4 | 2 | 6 | 20 | 165-158 | 66 |
| 8 | Барыс* | 57 | 19 | 8 | 3 | 2 | 4 | 21 | 139-148 | 66 |
| 9 | Сибирь | 57 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29 | 135-151 | 52 |
| 10 | Амур | 57 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 29 | 134-160 | 50 |
| 11 | Нефтехимик | 57 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 127-209 | 35 |
| 12 | Куньлунь | 58 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 37 | 138-205 | 34 |






